XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 01/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03, 06 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 28 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | 34, 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43(2), 47 | 40, 42, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 55(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 68, 69 | 60, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 71, 75, 79 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86(2), 87 | 82, 83, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97(2) | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 24/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 08 | 02, 03 | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 11, 13, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 26 | 22, 25, 27 | 22, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 36, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 40, 43 | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 56 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61(2), 63, 66 | 69(2) | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 77 | 70, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 94, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 17/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 07(2) | 01, 04, 06, 07, 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 48(3) | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 54, 55 | 54, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 74, 79 | 71, 72, 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86 | 80, 86(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94(2), 96, 98 | 95 | 93, 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 10/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 00, 01, 02(2), 04, 06 | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28, 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 42, 45, 49 | 41, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 77 | 70, 72, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 83, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90 | 95, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 03/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 02(3), 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18, 19 | 11, 15 | 13, 17(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 20, 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34(2), 35, 36(2), 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 44, 45 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 51, 53, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91, 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.