Mở Cầu xỉu chủ MN | Thần Tài 78 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 950 | 36.0 | 2 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 684 | 35.7 | 2 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 459 | 33.8 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 468 | 31.3 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 294 | 30.5 | 1 lần | 38 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 886 | 29.7 | 1 lần | 49 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 059 | 27.9 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 891 | 27.9 | 1 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệt |
| 211 | 27.2 | 1 lần | 12 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 420 | 26.9 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 986 | 36.1 | 2 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 745 | 33.0 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 810 | 32.9 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 492 | 31.9 | 2 lần | 13 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 500 | 31.6 | 1 lần | 40 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 689 | 30.1 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 376 | 29.3 | 1 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 459 | 28.6 | 1 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 316 | 27.4 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 394 | 27.2 | 1 lần | 44 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 710 | 34.0 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 806 | 31.8 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu Pascal |
| 187 | 30.4 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 095 | 30.1 | 1 lần | 40 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 066 | 30.0 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 017 | 29.9 | 2 lần | 43 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 488 | 28.2 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 608 | 28.0 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 726 | 27.9 | 1 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 125 | 27.2 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
Thần Tài 78 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.