Cầu song thủ lô MT | Thần Tài 78 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 395.5 | 12 lần | 97 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 02 | 379.8 | 17 lần | 107 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 46 | 379.1 | 13 lần | 155 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 379.0 | 13 lần | 14 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 40 | 377.7 | 12 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 60 | 374.4 | 13 lần | 132 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 57 | 371.3 | 14 lần | 39 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 51 | 371.0 | 12 lần | 60 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 79 | 365.8 | 13 lần | 30 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 82 | 365.7 | 15 lần | 48 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 468.2 | 18 lần | 60 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 97 | 404.3 | 17 lần | 10 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 95 | 356.4 | 16 lần | 70 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 60 | 353.0 | 15 lần | 96 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 39 | 351.6 | 14 lần | 150 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 06 | 343.7 | 15 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 75 | 342.6 | 9 lần | 66 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 42 | 334.2 | 11 lần | 246 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 55 | 332.4 | 15 lần | 31 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 62 | 322.5 | 10 lần | 15 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 423.6 | 19 lần | 20 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 410.5 | 18 lần | 82 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 17 | 395.4 | 13 lần | 38 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 82 | 382.7 | 16 lần | 194 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 59 | 381.8 | 12 lần | 31 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 31 | 381.4 | 15 lần | 3 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 00 | 375.0 | 13 lần | 184 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 08 | 374.3 | 14 lần | 227 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 88 | 372.1 | 14 lần | 53 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 39 | 368.6 | 14 lần | 105 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.