Với Cầu 3 càng MB | Thần Tài 78, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024 | 96% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayNhip cung thu |
| 2 | 317 | 96% | 2 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 3 | 067 | 94% | 9 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal theo ngay |
| 4 | 053 | 93% | 1 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 062 | 92% | 13 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 6 | 040 | 91% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 7 | 691 | 91% | 7 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngày |
| 8 | 013 | 90% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 116 | 88% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 10 | 482 | 87% | 9 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayBien ngay quay |
| 11 | 572 | 86% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayNhip cung thu |
| 12 | 889 | 85% | 29 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 29 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 339 | 85% | 17 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyCau Pascal |
| 14 | 485 | 85% | 34 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 34 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 168 | 85% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyCau tam giacPascal bien ngay |
| 16 | 044 | 84% | 16 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 066 | 83% | 8 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 18 | 932 | 83% | 7 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 19 | 527 | 83% | 24 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 24 ngàyPascal bien ngay |
| 20 | 197 | 82% | 17 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 969 | 82% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 22 | 049 | 81% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 961 | 81% | 31 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 31 ngàyCau Pascal |
| 24 | 019 | 81% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.