Một bảng điều hướng gọn cho người cần xem nhanh kết quả, lịch quay, dự đoán cầu và công cụ so vé.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 21/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14DS-8DS-9DS-1DS-10DS-4DS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73070 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53507 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41170 | 38206 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70744 | 69251 | 12117 | |||||||||||||||||||||||
| 02562 | 94406 | 15772 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4447 | 8375 | 1851 | 7753 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2163 | 0098 | 6826 | |||||||||||||||||||||||
| 1889 | 5084 | 6688 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 353 | 588 | 274 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 97 | 94 | 83 | 09 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06(2), 07, 09 | 0 | 70(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53(2), 63, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 74, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53(2) | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 6 | 06(2), 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 72, 74, 75 | 7 | 07, 17, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 88(2), 89 | 8 | 88(2), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 98 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 21/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| G8 |
96
|
07
|
||||||||||||||||
| G7 |
375
|
521
|
||||||||||||||||
| G6 |
3928
7118
3976
|
2781
2176
2629
|
||||||||||||||||
| G5 |
1439
|
1860
|
||||||||||||||||
| G4 |
05558
22536
89219
80435
95426
89548
77975
|
35748
24957
15325
60936
79557
37963
65434
|
||||||||||||||||
| G3 |
15619
18973
|
88300
79975
|
||||||||||||||||
| G2 |
84453
|
99080
|
||||||||||||||||
| G1 |
01592
|
29210
|
||||||||||||||||
| DB |
330877
|
827745
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 07 | |||||||||||||||||
| 1 | 18, 19(2) | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 21, 25, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 39 | 34, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | 45, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 57(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 73, 75(2), 76, 77 | 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 21/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
44
|
36
|
25
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
742
|
282
|
597
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0373
9776
1807
|
2797
2510
8651
|
5412
8408
1532
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6060
|
7726
|
0033
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
19670
34160
05872
04696
24319
99833
47146
|
23592
70377
84650
25234
76943
81688
22099
|
07262
48512
41504
05459
87907
90901
67418
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
28842
27991
|
42532
53682
|
38881
15033
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
16963
|
56658
|
74949
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
02600
|
85784
|
54070
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
379882
|
673257
|
514919
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 07 | 01, 04, 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10 | 12(2), 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 34, 36 | 32, 33(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 44, 46 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 77 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 82(2), 84, 88 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 92, 97, 99 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01538 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,938,370,500 đồng
12
22
24
26
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,938,370,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,076 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,341 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01374 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,232,457,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,551,080,450 đồng
08
11
22
24
32
39
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,232,457,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,551,080,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,188 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,805 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 832 | 317 | 58 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 274 | 838 | 247 | 389 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 844 | 440 | 925 | 93 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 649 | 693 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 096 | 360 | 113 | 844 | 183 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 175 | 735 | 076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 838 | 247 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 440 | 925 | 649 | 693 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 360 | 113 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 175 | 735 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 19 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 525 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4641 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | 848 | 486 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 324 | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 353 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 25 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 | 300 | 213 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | 424 | 703 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 691 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6212 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 21/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4755 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 18/07/2026 |
|||||
| 14 | 15 | 18 | 31 | 33 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 21/07/2026 |
|||||
| 0 | 47 | 382 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Thần Tài 78 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.